为进一步规范高速公路行车秩序,预防和减少道路交通事故,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《四川省<中华人民共和国道路交通安全法>实施办法》等相关法律法规,我大队决定在S2成巴高速成德南段、巴南段设置10套区间测速设备,依法对机动车违反限速规定等交通违法行为进行非现场自动采集录入。
区间测速位置及限速值详细情况 | ||||||||
序号 | 道路名称(路号) | 测速方向 | 区间起点 | 区间终点 | 限速值(km/h) | 备注 | ||
小型车辆 | 中型及以上车辆 | 隧道路段所有车型 | ||||||
1 | S2成巴高速 | 成都至巴中方向 | 107km+550m | 128km+100m | 120 | 100 | 80 | |
2 | S2成巴高速 | 成都至巴中方向 | 143km+700m | 160km+750m | 120 | 100 | 80 | |
3 | S2成巴高速 | 成都至巴中方向 | 165km+900m | 185km+330m | 120 | 100 | 80 | |
4 | S2成巴高速 | 成都至巴中方向 | 196km+600m | 204km+800m | 120 | 100 | 80 | |
5 | S2成巴高速 | 成都至巴中方向 | 211km+000m | 223km+500m | 120 | 100 | 80 | |
6 | S2成巴高速 | 巴中至成都方向 | 223km+750m | 211km+400m | 120 | 100 | 80 | |
7 | S2成巴高速 | 巴中至成都方向 | 205km+000m | 196km+800m | 120 | 100 | 80 | |
8 | S2成巴高速 | 巴中至成都方向 | 185km+530m | 166km+000m | 120 | 100 | 80 | |
9 | S2成巴高速 | 巴中至成都方向 | 160km+850m | 143km+800m | 120 | 100 | 80 | |
10 | S2成巴高速 | 巴中至成都方向 | 128km+300m | 107km+750m | 120 | 100 | 80 |
1、公示日期:2025年4月2日至2025年4月9日。
2、公示期满2025年4月10日正式启用。
请广大驾驶人员自觉遵守道路交通安全法律规定,安全驾驶,文明出行,共同营造安全、有序、畅通的道路交通环境。
特此公告。
四川省公安厅交通管理总队高速公路
五支队十五大队
2025年4月2日
来源丨南充广播
转载请标明出处,谢谢!