4月1日,奥佳华今日收盘7.45元,下跌2.87%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到78.59倍,总市值46.45亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的家电行业行业市盈率平均24.30倍,行业中值24.83倍,奥佳华排名第79位。
截至2024年三季报,共有25家机构持仓奥佳华,其中基金25家,合计持股数214.46万股,持股市值0.14亿元。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化健康产业集团。主要经营包括保健按摩(按摩椅,按摩小电器),健康环境(新风系统,空气净化器)等健康产品。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入34.35亿元,同比-8.45%;净利润5100.55万元,同比-46.37%,销售毛利率36.32%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
79 | 奥佳华 | 78.59 | 45.01 | 1.06 | 46.45亿 |
行业平均 | 24.30 | 23.40 | 3.02 | 220.90亿 | |
行业中值 | 24.83 | 23.53 | 2.57 | 58.18亿 | |
1 | 亿田智能 | -869.46 | 34.34 | 4.73 | 61.48亿 |
2 | 星光股份 | -460.27 | -283.51 | 11.50 | 37.16亿 |
3 | 拾比佰 | -259.35 | -259.35 | 1.52 | 9.90亿 |
4 | 春光科技 | -221.41 | 89.52 | 2.36 | 22.38亿 |
5 | 康盛股份 | -216.04 | 163.90 | 2.36 | 35.68亿 |
6 | 格利尔 | -144.88 | -144.88 | 3.08 | 11.04亿 |
7 | 澳柯玛 | -104.97 | 92.67 | 2.08 | 51.95亿 |
8 | *ST同洲 | -99.25 | -62.47 | -1218.77 | 46.70亿 |
9 | ST德豪 | -39.52 | -13.03 | 9.27 | 29.79亿 |
10 | 爱仕达 | -21.54 | -13.21 | 2.99 | 49.97亿 |
11 | 小崧股份 | -10.76 | -10.76 | 2.40 | 24.17亿 |
本文源自金融界